| АВТОКРАНЫ 25 тонн |
г/п | Дл. стрелы |
Базовое шасси (колесная формула) |
Примечание | ||
| 1 | КС-55713-1К | "Клинцы" | 25 т | 21 м | КамАЗ-53215 (6х4) | двиг.КамАЗ-740.31 240 л.с. |
| 2 | КС-55713-1К | "Клинцы" | 25 т | 21 м | КамАЗ-55111 (6х4) | двиг.КамАЗ-740.31 240 л.с. |
| 3 | КС-55713-3К | "Клинцы" | 25 т | 21 м | Урал-5557 (6х6) | ЯМЗ-236НЕ2 230 л.с. |
| 4 | КС-55713-5К | "Клинцы" | 25 т | 21 м | КамАЗ-43118 (6х6) | двиг.КамАЗ-740.31 240 л.с. |
| 5 | КС-55713-6К | "Клинцы" | 25 т | 21 м | МАЗ-630303 (6х4) | ЯМЗ-236БЕ, 250 л.с. |
| 6 | КС-55713-1 | "Галичанин" | 25 т | 21,7 м | КамАЗ-53215 (6х4) | двиг.КамАЗ-740.31 240 л.с. |
| 7 | КС-55713-1 | "Галичанин" | 25 т | 21,7 (9) м | КамАЗ-55111 (6х4) | двиг.КамАЗ-740.31 240 л.с. |
| 8 | КС-55713-3 | "Галичанин" | 25 т | 21,7 м | Урал-4320 (6х6) | ЯМЗ-236НЕ2 230 л.с. |
| 9 | КС-55713-4 | "Галичанин" | 25 т | 21,7 (9) м | КамАЗ-53228 (6х6) | двиг.КамАЗ-740.31 240 л.с. |
| 10 | КС-55713-5 | "Галичанин" | 25 т | 21,7 м | КамАЗ-43118 (6х6) | двиг.КамАЗ-740.31 240 л.с. |
| 11 | КС-55713-6 | "Галичанин" | 25 т | 21,7 (9) м | МАЗ-630303 (6х4) | ЯМЗ-236БЕ2 250 л.с. |
| 12 | КС-45717-1 | "Ивановец" | 25 т | 21 м | Урал-4320 (6х6) | ЯМЗ-236НЕ2 230 л.с. |
| 13 | КС-45717К-1 | "Ивановец" | 25 т | 21 м | КамАЗ-53215 (6х4) | двиг.КамАЗ-740.11 240 л.с. |
| 14 | КС-45717К-1 | "Ивановец" | 25 т | 21 м | КамАЗ-53229 (6х4) | двиг.КамАЗ-740.11 240 л.с. |
| 15 | КС-45717А-1 | "Ивановец" | 25 т | 21 м | МАЗ-630303 (6х4) | ЯМЗ-236БЕ2 250 л.с. |
